
Μία πολυετής επιτυχημένη πορεία
Χρονολόγιο
ΕΤΟΣ |
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ |
---|---|
2003 | Συστήνεται η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΝΘΕΣ) από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ |
2005 | Η ΕΝΘΕΣ ολοκληρώνει την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με φυσικό αέριο, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400 MW |
2006 | Ξεκινά η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη |
2006 | Η EDISON εισέρχεται στην ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ |
2007 | Ξεκινά η κατασκευή της 2ης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 420 MW, από την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ, εταιρεία που αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών EDISON-ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΧΑΛΚΟΡ |
2009 | Η ΕΝΘΕΣ απορροφά την ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ και μετονομάζεται σε ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Power SA. Η μετοχική σύνθεση περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EDISON, ΕΛΛΑΚΤΩΡ & ΧΑΛΚΟΡ. Η ELPEDISON BV – που αποτελεί κοινοπραξία των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με 50% & EDISON με 50% - ελέγχει το 75,78% |
2009 | Συστήνεται από τις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & EDISON η ELPEDISON COMMERCIAL, η οποία ξεκινά τη δραστηριοποίηση στην αγορά προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, με διεθνή διακριτικό τίτλο ELPEDISON Trading |
2010 | Ολοκληρώνεται η 2η μονάδα παραγωγής ενέργειας της ELPEDISON Power στη Θίσβη και ξεκινά η εμπορική λειτουργία της |
2012 |
Η ELPEDISON Trading μετονομάζεται σε ELPEDISON Energy |
2015 |
Η ELPEDISON Power απορροφά την εταιρεία ELPEDISON Energy και ο διακριτικός τίτλος αλλάζει σε ELPEDISON, οπότε και ιδρύεται καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής & προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας |
2016 |
Η ELPEDISON καθίσταται ο Νο. 1 εναλλακτικός προμηθευτής, με 50.000+ πελάτες |
2017 |
Η ELPEDISON εισέρχεται στην αγορά προμήθειας Φυσικού Αερίου |
2019 | Αποχωρούν οι ΕΛΛΑΚΤΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ και ο μετοχικός έλεγχος της ELPEDISON περνάει κατά 100% στην ELPEDISON BV |
Κατά την περίοδο 2005-2019, οι επενδύσεις της ELPEDISON ανήλθαν συνολικά σε €541 εκ., από δικά της κεφάλαια, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση από το κράτος.